어떤 마술의 금서목록 등장도 순위(2014/01/14)
어떤 마술의 금서목록 등장도 순위 | ||||||||||||||
1~13 SS | 14~22 SS2 | 1~22 SS SS2 | 신약 1~9 | 1~22 SS SS2 신약 1~9 | ||||||||||
순위 | 캐릭터 | 포인트 | 순위 | 캐릭터 | 포인트 | 순위 | 캐릭터 | 포인트 | 순위 | 캐릭터 | 포인트 | 순위 | 캐릭터 | 포인트 |
1 | 카미조 토우마 | 1321 | 1 | 카미조 토우마 | 581 | 1 | 카미조 토우마 | 1902 | 1 | 카미조 토우마 | 832 | 1 | 카미조 토우마 | 2734 |
2 | 인덱스 | 673 | 2 | 액셀러레이터 | 354 | 2 | 인덱스 | 892 | 2 | 하마즈라 시아게 | 429 | 2 | 액셀러레이터 | 1100 |
3 | 미사카 미코토 | 379 | 3 | 하마즈라 시아게 | 250 | 3 | 액셀러레이터 | 720 | 3 | 액셀러레이터 | 380 | 3 | 인덱스 | 1045 |
4 | 액셀러레이터 | 366 | 4 | 츠치미카도 모토하루 | 223 | 4 | 츠치미카도 모토하루 | 540 | 4 | 레이비니아 버드웨이 | 370 | 4 | 미사카 미코토 | 778 |
5 | 스테일 매그너스 | 332 | 5 | 인덱스 | 219 | 5 | 미사카 미코토 | 508 | 5 | 미사카 미코토 | 270 | 5 | 하마즈라 시아게 | 692 |
6 | 츠치미카도 모토하루 | 317 | 6 | 이츠와 | 210 | 6 | 스테일 매그너스 | 419 | 6 | 프레메아 세이벨른 | 255 | 6 | 츠치미카도 모토하루 | 632 |
7 | 라스트 오더 | 213 | 7 | 후방의 아쿠아 | 201 | 7 | 칸자키 카오리 | 309 | 7 | 쿠로요루 우미도리 | 191 | 7 | 라스트 오더 | 446 |
8 | 츠쿠요미 코모에 | 183 | 8 | 카리사 | 163 | 8 | 라스트 오더 | 288 | 8 | 로베르토 캐츠 | 166 | 8 | 스테일 매그너스 | 428 |
오르솔라 아퀴나스 | 183 | 9 | 칸자키 카오리 | 158 | 9 | 하마즈라 시아게 | 263 | 9 | 라스트 오더 | 158 | 9 | 레이비니아 버드웨이 | 375 | |
10 | 칸자키 카오리 | 151 | 10 | 나이트 리더 | 149 | 10 | 이츠와 | 231 | 10 | 인덱스 | 153 | 10 | 칸자키 카오리 | 371 |
시라이 쿠로코 | 151 | 11 | 에차리 | 144 | 11 | 후방의 아쿠아 | 211 | 11 | 미사카 워스트 | 150 | 11 | 타키츠보 리코 | 256 | |
12 | 히메가미 아이사 | 135 | 12 | 타키츠보 리코 | 141 | 12 | 오르솔라 아퀴나스 | 206 | 오티누스 | 150 | 12 | 프레메아 세이벨른 | 255 | |
13 | 카자키리 효우카 | 121 | 13 | 무스지메 아와키 | 132 | 13 | 츠쿠요미 코모에 | 199 | 13 | 쿠모카와 마리아 | 147 | 13 | 이츠와 | 246 |
14 | 아녜제 상크티스 | 120 | 14 | 레서 | 131 | 14 | 에차리 | 193 | 14 | 토르 | 143 | 14 | 츠쿠요미 코모에 | 234 |
15 | 오리아나 톰슨 | 116 | 15 | 미사카 미코토 | 129 | 15 | 아녜제 상크티스 | 187 | 15 | 키누하타 사이아이 | 123 | 15 | 후방의 아쿠아 | 221 |
16 | 요미카와 아이호 | 94 | 16 | 우방의 피암마 | 103 | 16 | 타테미야 사이지 | 168 | 16 | 마리안 슬링게니어 | 117 | 16 | 오르솔라 아퀴나스 | 214 |
17 | 파란머리 피어스 | 90 | 17 | 무기노 시즈리 | 95 | 17 | 카자키리 효우카 | 166 | 17 | 타키츠보 리코 | 115 | 17 | 키누하타 사이아이 | 212 |
미사카 동생(10032호) | 90 | 18 | 키누하타 사이아이 | 89 | 18 | 무스지메 아와키 | 163 | 18 | 카키네 테이토쿠 | 112 | 18 | 아녜제 상크티스 | 210 | |
19 | 후키요세 세이리 | 87 | 19 | 스테일 매그너스 | 87 | 카리사 | 163 | 19 | 무기노 시즈리 | 101 | 19 | 미사카 워스트 | 206 | |
20 | 타테미야 사이지 | 81 | 타테미야 사이지 | 87 | 20 | 시라이 쿠로코 | 162 | 20 | 프로일라인 크로이튠 | 98 | 20 | 레서 | 205 | |
21 | 오리아나 톰슨 | 157 | 21 | 츠치미카도 모토하루 | 92 | 21 | 에차리 | 203 | ||||||
22 | 나이트 리더 | 149 | 22 | 무기노 시즈리 | 196 | |||||||||
23 | 히메가미 아이사 | 148 | 23 | 쿠로요루 우미도리 | 191 | |||||||||
24 | 타키츠보 리코 | 141 | 24 | 무스지메 아와키 | 176 | |||||||||
25 | 요미카와 아이호 | 136 | 25 | 요미카와 아이호 | 174 | |||||||||
26 | 레서 | 131 | 26 | 타테미야 사이지 | 173 | |||||||||
27 | 후키요세 세이리 | 115 | 카리사 | 173 | ||||||||||
28 | 안젤레네 | 112 | 28 | 시라이 쿠로코 | 172 | |||||||||
29 | 전방의 벤토 | 110 | 29 | 카자키리 효우카 | 171 | |||||||||
30 | 파란머리 피어스 | 105 | 30 | 로베르토 캐츠 | 166 | |||||||||
31 | 미사카 동생(10032호) | 103 | 31 | 오리아나 톰슨 | 165 | |||||||||
셰리 크롬웰 | 103 | 32 | 히메가미 아이사 | 161 | ||||||||||
우방의 피암마 | 103 | 33 | 나이트 리더 | 159 | ||||||||||
34 | 루치아 | 102 | 34 | 카키네 테이토쿠 | 158 | |||||||||
35 | 사샤 크로이체프 | 101 | 35 | 후키요세 세이리 | 155 | |||||||||
36 | 로라 스튜어트 | 95 | 36 | 오티누스 | 150 | |||||||||
무기노 시즈리 | 95 | 37 | 쿠모카와 마리아 | 147 | ||||||||||
38 | 키누하타 사이아이 | 89 | 38 | 토르 | 143 | |||||||||
39 | 빌리언 | 85 | ||||||||||||
40 | 카미조 토우야 | 81 | ||||||||||||
41 | 우이하루 카자리 | 79 | ||||||||||||
42 | 헤븐 캔슬러 | 75 | ||||||||||||
43 | 미사카 미스즈 | 71 | ||||||||||||
44 | 리드비아 로렌체티 | 65 | ||||||||||||
45 | 알레이스터 크로울리 | 63 | ||||||||||||
엘리저드 | 63 | |||||||||||||
키하라 아마타 | 63 | |||||||||||||
48 | 요시카와 키쿄우 | 61 | ||||||||||||
49 | 미사카 워스트 | 56 | ||||||||||||
50 | 츠치미카도 마이카 | 53 | ||||||||||||
가브리엘 | 53 | |||||||||||||
포인트 산출 방법
- 각 단락의 등장 방법에 따라 각각 캐릭터들에게 5 / 3 / 1 의 포인트를 부여한다.
- 모든 단락에서 얻은 포인트를 합산하여 등장도를 추정한다.
5포인트(기본)
- 그 때, 그 자리에서 등장하며 대사나 독백이 존재한다.
- 그 자리에는 없지만, 전화나 통신술식 등 실시간 통신 상대로 등장한다.
3포인트
- 그 자리에는 존재하지만, 대사가 존재하지 않는다.
- '이런 말을 했다' 등의 소문이나 회상의 형태로 등장한다.
- 편지나 메일 등의 송신자로서 등장한다.
- 텔레비전에 출연해 무엇인가를 이야기하고 있다.
- 그 단락의 마지막에 다음 단락의 도입부로서 등장한다.
- 다른 사람을 조종해서 등장한다.
- 대사가 존재하는 환각.
1포인트
- 단순한 에피소드로서 등장한다.
- 주 시점에서 떨어져있고, 주 시점을 깨닫지 못한 상태.
- 모니터 등에 모습이 비칠 뿐.
- 멀리서 목소리가 들려올 뿐.
미등장
- 그 자리에 존재하지만, 해당 캐릭터에 대한 묘사가 전혀 없다.
- 회화나 생각에서 이름이 언급된다.
- 작중 내용의 복습인 회상에서 등장한다.
- 단체로 등장하며, 개인을 특정할 수 있는 표현이 없다.
- 그냥 시체.
프레ㄴ다는 그냥 시체지만, 키하라 카군은 움직이므로 그냥 시체가 아니다.
- 동식물 및 무생물.
스핑크스는 '야옹'을 대사로 인정하면 10위권을 노릴수 있는 강캐.
기타 사항
- 구약, 신약을 제외한 외전은 제외한다. 코믹스, 애니메이션, 게임 등의 매체도 제외한다.
- 포인트 산출방식은 정확하지 않으므로 실제 체감되는 등장도와 차이가 있을 수 있다.
- 캐릭터 이름 번역은 국내 정식발매판 및 츄잉 데이터 베이스를 따르지 않는다.
- 오타, 오류 지적시 수정될 수 있다.
권별 등장도 순위
추천0
[신고]